一年读完妥拉(5784)
创世纪
01 | Bereishit (起初) | 2023年10月8-14日 | 创世纪 1:1-6:8 |
02 | Noach (挪亚) | 2023年10月15-21日 | 创世纪 6:9-11:32 |
03 | Lech Lecha (你离开) | 2023年10月22-28日 | 创世纪 12-17 |
04 | Vayeira (他显现) | 2023年10月29日-11月4日 | 创世纪 18-22 |
05 | Chayei Sarah (撒拉一生) | 2023年11月5-11日 | 创世纪 23:1-25:18 |
06 | Toldot (后裔) | 2023年11月12-18日 | 创世纪 25:19-28:9 |
07 | Vayeitzei (他出去) | 2023年11月19-25日 | 创世纪 28:10-32:2 |
08 | Vayishlach (他打发) | 2023年11月26-12月2日 | 创世纪 32:3-36:43 |
09 | Vayeishev (他住在) | 2023年12月3-9日 | 创世纪 37-40 |
Chanukah(光明节) | 2023年12月8-15日 | 约翰福音 10:22-23 | |
10 | Mikeits (之后) | 2023年12月10-16日 | 创世纪 41:1-44:17 |
11 | Vayigash (他挨近) | 2023年12月17-23日 | 创世纪 44:18-47:27 |
12 | Vayechi (他活了) | 2023年12月24-30日 | 创世纪 47:28-50:26 |
出埃及记
13 | Shemot(名字) | 2023年12月31日-2024年1月6日 | 出埃及记 1:1-6:1 |
14 | Va‘eira(我显现) | 2024年1月7-13日 | 出埃及记 6:2-9:35 |
15 | Bo(进去) | 2024年1月14-20日 | 出埃及记 10:1-13:16 |
16 | Beshalach(当他释放) | 2024年1月21-27日 | 出埃及记13:17-17:16 |
17 | Yitro(叶忒罗) | 2024年1月28日-2月3日 | 出埃及记 18-20 |
18 | Mishpatim(典章) | 2024年2月4-10日 | 出埃及记 21-24 |
19 | Terumah(礼物) | 2024年2月11-17日 | 出埃及记 25:1-27:19 |
20 | Tetzaveh(你要命令) | 2024年2月18-24日 | 出埃及记 27:20-30:10 |
21 | Ki Tisa(当你举起) | 2024年2月25日-3月2日 | 出埃及记 30:11-34:35 |
22 | Vayakhel(他招聚) | 2024年3月3-9日 | 出埃及记 35:1–38:20 |
23 | Pekudei(总数) | 2024年3月10-16日 | 出埃及记 38:21–40:38 |
利未记
24 | Vayikra(他呼叫) | 2024年3月17-23日 | 利未记 1:1 – 6:7 |
25 | Tzav(命令) | 2024年3月24-30日 | 利未记 6:8–8:36 |
26 | Shemini(第八) | 2024年3月31日-4月6日 | 利未记 9-11 |
27 | Tazria(她怀孕) | 2024年4月7-13日 | 利未记 12-13 |
28 | Metzora(大麻风病人) | 2024年4月14-20日 | 利未记 14-15 |
Pesach(逾越节) | 2024年4月22日 | 出埃及记 13:17-15:26 民数记 28:16-25 | |
Pesach(除酵节) | 2024年4月23-30日 | 出埃及记 13:17-15:26 民数记 28:16-25 | |
29 | Acharei Mot (死后) | 2024年4月28日-5月4日 | 利未记 16-18 |
30 | Kedoshim(圣洁者) | 2024年5月5-11日 | 利未记 19-20 |
31 | Emor(告诉) | 2024年5月12-18日 | 利未记 21-24 |
32 | Behar(在山上) | 2024年5月19-25日 | 利未记 25:1-26:2 |
33 | Bechukotai(在我的律例中) | 2024年5月26日-6月1日 | 利未记 26:3-27:34 |
民数记
34 | Bamidbar(在旷野) | 2024年6月2-8日 | 民数记 1:1– 4:20 |
35 | Naso(举起) | 2024年6月9-15日 | 民数记 4:21–7:89 |
Shavuot(五旬节) | 2024年6月12日 | 出埃及记 19:1-20:23 民数记 28:26-31 | |
36 | Beha’alotecha(当你点燃) | 2024年6月16-22日 | 民数记 8–12 |
37 | Shelach(打发) | 2024年6月23-29日 | 民数记 13–15 |
38 | Korach(可拉) | 2024年6月30-7月6日 | 民数记 16–18 |
39 | Chukat(律例) | 2024年7月7-13日 | 民数记 19:1–22:1 |
40 | Balak(巴勒) | 2024年7月14-20日 | 民数记 22:2–25:9 |
41 | Pinchas(非尼哈) | 2024年7月21-27日 | 民数记 25:10–29:40 |
42/43 | Matot(支派)/ Massei(所行的路程) | 2024年7月28-8月3日 | 民数记 30–36 |
申命记
44 | Devarim(话) | 2024年8月4-10日 | 申命记 1:1–3:22 |
45 | Vaetchanan(我恳求) | 2024年8月11-17日 | 申命记 3:23–7:11 |
46 | Eikev(因为) | 2024年8月18-24日 | 申命记 7:12–11:25 |
47 | Re’eh(看哪) | 2024年8月25-31日 | 申命记 11:26–16:17 |
48 | Shoftim(审判官) | 2024年9月1-7日 | 申命记 16:18-21:9 |
49 | Ki Teitzei(当你出去) | 2024年9月8-14日 | 申命记 21:10-25:19 |
50 | Ki Tavo(当你进去) | 2024年9月15-21日 | 申命记 26:1-29:9 |
51/52 | Nitzavim(站在)/ Vayelech(他去) | 2024年9月22-28日 | 申命记 29:10-31:30 |
53 | Ha’azinu(侧耳) | 2024年9月29-10月5日 | 申命记 32:1-52 |
Yom Teruah (吹角节) | 2024年10月3日 | 创世纪21:1-34 民数记 29:1-6 | |
Yom Kippur (赎罪日) | 2024年10月12日 | 利未记 16:1-34 民数记 29:7-11 | |
Sukkot(住棚节) | 2024年10月17-25日 | 利未记 22:26-23:44 民数记 29:12-16 | |
Shemini Atzeret (第八日聚会)- Simchat Torah (妥拉的喜乐) | 2024年10月24-25日 | 申命记 14:22-16:17 民数记 29:35-30:1 | |
54 | V’Zot HaBe’rachah(这是祝福) | 2024年10月25日 | 申命记 33:1-34:12 创世纪 1:1-2:3 |
Copyright (c) 陈老师 torah4chinese.org